گجرات کے اوقاتِ سحر و افطار برائے رمضان 2025
رمضان | تاریخ | دن | انتہائے سحر | افطار |
---|---|---|---|---|
1 | 02 مارچ | اتوار | 5:08am | 6:03pm |
2 | 03مارچ | پیر | 5:06am | 6:04pm |
3 | 04مارچ | منگل | 5:05am | 6:04pm |
4 | 05مارچ | بدھ | 5:04am | 6:05pm |
5 | 06مارچ | جمعرات | 5:03am | 6:05pm |
6 | 07مارچ | جمعہ | 5:02am | 6:07pm |
7 | 08مارچ | ہفتہ | 5:00am | 6:07pm |
8 | 09مارچ | اتوار | 4:59am | 6:08pm |
9 | 10مارچ | پیر | 4:58am | 6:09pm |
10 | 11مارچ | منگل | 4:57am | 6:10pm |
11 | 12مارچ | بدھ | 4:55am | 6:10pm |
12 | 13مارچ | جمعرات | 4:54am | 6:11pm |
13 | 14مارچ | جمعہ | 4:53am | 6:12pm |
14 | 15مارچ | ہفتہ | 4:51am | 6:13pm |
15 | 16مارچ | اتوار | 4:50am | 6:13pm |
16 | 17مارچ | پیر | 4:49am | 6:14pm |
17 | 18مارچ | منگل | 4:47am | 6:15pm |
18 | 19مارچ | بدھ | 4:46am | 6:15pm |
19 | 20مارچ | جمعرات | 4:45am | 6:16pm |
20 | 21مارچ | جمعہ | 4:43am | 6:17pm |
21 | 22مارچ | ہفتہ | 4:42am | 6:18pm |
22 | 23مارچ | اتوار | 4:40am | 6:18pm |
23 | 24مارچ | پیر | 4:39am | 6:19pm |
24 | 25مارچ | منگل | 4:38am | 6:20pm |
25 | 26مارچ | بدھ | 4:36am | 6:20pm |
26 | 27مارچ | جمعرات | 4:35am | 6:21pm |
27 | 28مارچ | جمعہ | 4:33am | 6:22pm |
28 | 29مارچ | ہفتہ | 4:32am | 6:23pm |
29 | 30مارچ | اتوار | 4:30am | 6:23pm |
30 | 31مارچ | سوموار | 4:29 am | 6:24 pm |
سحری اور افطاری کے اوقات پاکستان کے مشہور شہروں میں
دیگر شہر | ||||
---|---|---|---|---|
بہاولپور | پشاور | ملتان | لاہور | فیصل آباد |
میانوالی | اسلام آباد | حیدرآباد | کوئٹہ | کراچی |