کوئٹہ کے اوقاتِ سحر و افطار برائے رمضان 2025
رمضان | تاریخ | دن | انتہائے سحر | افطار |
---|---|---|---|---|
1 | 02 مارچ | اتوار | 5:36am | 6:33pm |
2 | 03مارچ | پیر | 5:35am | 6:33pm |
3 | 04مارچ | منگل | 5:34am | 6:34pm |
4 | 05مارچ | بدھ | 5:33am | 6:35pm |
5 | 06مارچ | جمعرات | 5:32am | 6:35pm |
6 | 07مارچ | جمعہ | 5:31am | 6:36pm |
7 | 08مارچ | ہفتہ | 5:30am | 6:37pm |
8 | 09مارچ | اتوار | 5:29am | 6:37pm |
9 | 10مارچ | پیر | 5:27am | 6:38pm |
10 | 11مارچ | منگل | 5:26am | 6:39pm |
11 | 12مارچ | بدھ | 5:25am | 6:39pm |
12 | 13مارچ | جمعرات | 5:24am | 6:40pm |
13 | 14مارچ | جمعہ | 5:23am | 6:41pm |
14 | 15مارچ | ہفتہ | 5:21am | 6:41pm |
15 | 16مارچ | اتوار | 5:20am | 6:42pm |
16 | 17مارچ | پیر | 5:19am | 6:43pm |
17 | 18مارچ | منگل | 5:18am | 6:43pm |
18 | 19مارچ | بدھ | 5:16am | 6:44pm |
19 | 20مارچ | جمعرات | 5:15am | 6:44pm |
20 | 21مارچ | جمعہ | 5:14am | 6:45pm |
21 | 22مارچ | ہفتہ | 5:12am | 6:46pm |
22 | 23مارچ | اتوار | 5:11am | 6:46pm |
23 | 24مارچ | پیر | 5:10am | 6:47pm |
24 | 25مارچ | منگل | 5:09am | 6:47pm |
25 | 26مارچ | بدھ | 5:07am | 6:48pm |
26 | 27مارچ | جمعرات | 5:06am | 6:49pm |
27 | 28مارچ | جمعہ | 5:05am | 6:49pm |
28 | 29مارچ | ہفتہ | 5:03am | 6:50pm |
29 | 30مارچ | اتوار | 5:02am | 6:51pm |
30 | 31مارچ | سوموار | 5:01 am | 6:51 pm |
سحری اور افطاری کے اوقات پاکستان کے مشہور شہروں میں
دیگر شہر | ||||
---|---|---|---|---|
بہاولپور | پشاور | ملتان | لاہور | گجرات |
میانوالی | اسلام آباد | حیدرآباد | فیصل آباد | کراچی |