حیدرآباد کے اوقاتِ سحر و افطار برائے رمضان 2025
| رمضان | تاریخ | دن | انتہائے سحر | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 مارچ | اتوار | 5:31am | 6:30pm |
| 2 | 03مارچ | پیر | 5:31am | 6:31pm |
| 3 | 04مارچ | منگل | 5:30am | 6:31pm |
| 4 | 05مارچ | بدھ | 5:29am | 6:32pm |
| 5 | 06مارچ | جمعرات | 5:28am | 6:32pm |
| 6 | 07مارچ | جمعہ | 5:27am | 6:33pm |
| 7 | 08مارچ | ہفتہ | 5:26am | 6:33pm |
| 8 | 09مارچ | اتوار | 5:25am | 6:34pm |
| 9 | 10مارچ | پیر | 5:24am | 6:34pm |
| 10 | 11مارچ | منگل | 5:23am | 6:35pm |
| 11 | 12مارچ | بدھ | 5:22am | 6:35pm |
| 12 | 13مارچ | جمعرات | 5:21am | 6:35pm |
| 13 | 14مارچ | جمعہ | 5:20am | 6:36pm |
| 14 | 15مارچ | ہفتہ | 5:19am | 6:36pm |
| 15 | 16مارچ | اتوار | 5:18am | 6:37pm |
| 16 | 17مارچ | پیر | 5:17am | 6:37pm |
| 17 | 18مارچ | منگل | 5:16am | 6:38pm |
| 18 | 19مارچ | بدھ | 5:14am | 6:38pm |
| 19 | 20مارچ | جمعرات | 5:13am | 6:39pm |
| 20 | 21مارچ | جمعہ | 5:12am | 6:39pm |
| 21 | 22مارچ | ہفتہ | 5:11am | 6:40pm |
| 22 | 23مارچ | اتوار | 5:10am | 6:40pm |
| 23 | 24مارچ | پیر | 5:09am | 6:41pm |
| 24 | 25مارچ | منگل | 5:08am | 6:41pm |
| 25 | 26مارچ | بدھ | 5:07am | 6:41pm |
| 26 | 27مارچ | جمعرات | 5:06am | 6:42pm |
| 27 | 28مارچ | جمعہ | 5:04am | 6:42pm |
| 28 | 29مارچ | ہفتہ | 5:03am | 6:43pm |
| 29 | 30مارچ | اتوار | 5:02am | 6:43pm |
| 30 | 31مارچ | سوموار | 5:01 am | 6:44 pm |
سحری اور افطاری کے اوقات پاکستان کے مشہور شہروں میں
دیگر شہر | ||||
|---|---|---|---|---|
| بہاولپور | پشاور | ملتان | لاہور | گجرات |
| میانوالی | فیصل آباد | اسلام آباد | کوئٹہ | کراچی |

