میانوالی کے اوقاتِ سحر و افطار برائے رمضان 2025
رمضان | تاریخ | دن | انتہائے سحر | افطار |
---|---|---|---|---|
1 | 02مارچ | اتوار | 5:08am | 6:14pm |
2 | 03مارچ | پیر | 5:17am | 6:15pm |
3 | 04مارچ | منگل | 5:16am | 6:16pm |
4 | 05مارچ | بدھ | 5:14am | 6:17pm |
5 | 06مارچ | جمعرات | 5:13am | 6:18pm |
6 | 07مارچ | جمعہ | 5:12am | 6:18pm |
7 | 08مارچ | ہفتہ | 5:11am | 6:19pm |
8 | 09مارچ | اتوار | 5:09am | 6:20pm |
9 | 10مارچ | پیر | 5:08am | 6:21pm |
10 | 11مارچ | منگل | 5:07am | 6:21pm |
11 | 12مارچ | بدھ | 5:05am | 6:22pm |
12 | 13مارچ | جمعرات | 5:04am | 6:23pm |
13 | 14مارچ | جمعہ | 5:03am | 6:24pm |
14 | 15مارچ | ہفتہ | 5:01am | 6:24pm |
15 | 16مارچ | اتوار | 5:00am | 6:25pm |
16 | 17مارچ | پیر | 4:59am | 6:26pm |
17 | 18مارچ | منگل | 4:57am | 6:26pm |
18 | 19مارچ | بدھ | 4:56am | 6:27pm |
19 | 20مارچ | جمعرات | 4:55am | 6:28pm |
20 | 21مارچ | جمعہ | 4:53am | 6:29pm |
21 | 22مارچ | ہفتہ | 4:52am | 6:29pm |
22 | 23مارچ | اتوار | 4:50am | 6:30pm |
23 | 24مارچ | پیر | 4:49am | 6:31pm |
24 | 25مارچ | منگل | 4:48am | 6:31pm |
25 | 26مارچ | بدھ | 4:46am | 6:32pm |
26 | 27مارچ | جمعرات | 4:45am | 6:33pm |
27 | 28مارچ | جمعہ | 4:43am | 6:34pm |
28 | 29مارچ | ہفتہ | 4:42am | 6:34pm |
29 | 30مارچ | اتوار | 4:41am | 6:35pm |
30 | 31مارچ | سوموار | 4:39 am | 6:36 pm |
سحری اور افطاری کے اوقات پاکستان کے مشہور شہروں میں
دیگر شہر | ||||
---|---|---|---|---|
بہاولپور | اسلام آباد | ملتان | لاہور | گجرات |
پشاور | فیصل آباد | حیدرآباد | کوئٹہ | کراچی |