بہاولپور (پاکستان) کے لیے رمضان المبارک 1448ھ (2027ء) کا مکمل سحر و افطار کیلنڈر — ہر روزے کی تاریخ، دن، انتہائے سحر اور افطار کا وقت۔ متوقع مدت: 08 فروری 2027 تا 08 مارچ 2027۔
| رمضان | تاریخ | دن | انتہائے سحر | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 فروری 2027 | پیر | 5:38 AM | 5:57 PM |
| 2 | 09 فروری 2027 | منگل | 5:37 AM | 5:58 PM |
| 3 | 10 فروری 2027 | بدھ | 5:36 AM | 5:58 PM |
| 4 | 11 فروری 2027 | جمعرات | 5:36 AM | 5:59 PM |
| 5 | 12 فروری 2027 | جمعہ | 5:35 AM | 6:00 PM |
| 6 | 13 فروری 2027 | ہفتہ | 5:34 AM | 6:01 PM |
| 7 | 14 فروری 2027 | اتوار | 5:34 AM | 6:02 PM |
| 8 | 15 فروری 2027 | پیر | 5:33 AM | 6:02 PM |
| 9 | 16 فروری 2027 | منگل | 5:32 AM | 6:03 PM |
| 10 | 17 فروری 2027 | بدھ | 5:31 AM | 6:04 PM |
| 11 | 18 فروری 2027 | جمعرات | 5:31 AM | 6:05 PM |
| 12 | 19 فروری 2027 | جمعہ | 5:30 AM | 6:05 PM |
| 13 | 20 فروری 2027 | ہفتہ | 5:29 AM | 6:06 PM |
| 14 | 21 فروری 2027 | اتوار | 5:28 AM | 6:07 PM |
| 15 | 22 فروری 2027 | پیر | 5:27 AM | 6:07 PM |
| 16 | 23 فروری 2027 | منگل | 5:26 AM | 6:08 PM |
| 17 | 24 فروری 2027 | بدھ | 5:25 AM | 6:09 PM |
| 18 | 25 فروری 2027 | جمعرات | 5:24 AM | 6:10 PM |
| 19 | 26 فروری 2027 | جمعہ | 5:23 AM | 6:10 PM |
| 20 | 27 فروری 2027 | ہفتہ | 5:22 AM | 6:11 PM |
| 21 | 28 فروری 2027 | اتوار | 5:21 AM | 6:12 PM |
| 22 | 01 مارچ 2027 | پیر | 5:20 AM | 6:12 PM |
| 23 | 02 مارچ 2027 | منگل | 5:19 AM | 6:13 PM |
| 24 | 03 مارچ 2027 | بدھ | 5:18 AM | 6:14 PM |
| 25 | 04 مارچ 2027 | جمعرات | 5:17 AM | 6:14 PM |
| 26 | 05 مارچ 2027 | جمعہ | 5:16 AM | 6:15 PM |
| 27 | 06 مارچ 2027 | ہفتہ | 5:15 AM | 6:16 PM |
| 28 | 07 مارچ 2027 | اتوار | 5:14 AM | 6:16 PM |
| 29 | 08 مارچ 2027 | پیر | 5:13 AM | 6:17 PM |
نوٹ: اوقات فقہ حنفی (یونیورسٹی آف کراچی) کے حساب سے ہیں۔ رمضان کی حتمی تاریخوں کا اعلان چاند دیکھنے کے بعد ہوگا؛ چاند کی رویت سے ایک دن کا فرق ممکن ہے۔ روزانہ کے مکمل اوقات کے لیے بہاولپور کے نماز کے اوقات دیکھیں۔
